VAN GIẢM ÁP TOMOKEN
Van giảm áp phù hợp để lắp đặt trên các đường ống đứng trong các tòa nhà nhằm mục đích chữa cháy, được cung cấp áp suất vĩnh viễn bằng nước. Van giảm áp này được thiết kế cung cấp một áp suất đầu ra từ 1,7 đến 4,3 Bar. Van giảm áp được phân loại đầu áp suất đầu vào phù hợp để sử dụng cho đầu ống lên đến 16 Bar.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Tên hàng / Model | Van giảm áp đồng DN65/DN50 Model: TMK/VA-65/TMK/VA-50 Van giảm áp gang DN65/DN50 Model: MK/VA-GA-65/MK/VA-GA-65 |
Vật liệu (Thân van) | Gang xám / Đồng hợp kim |
Trục | Thép mạ kẽm |
Tay quay | Nhôm hợp kim |
Đầu nối | Nhôm hợp kim |
Ty van | Đồng |
Đĩa đệm | Đồng |
Bề mặt | Sơn tĩnh điện màu đỏ PCCC |
Thông tin kỹ thuật khác
Loại van | Van giảm áp DN50 | Van giảm áp DN65 |
---|---|---|
Đầu vào | Ren cái PT 2” | Ren cái PT 2 ½” |
Đầu ra | GOST DN51 / TCVN 5739 | GOST DN66 / TCVN 5739 |
Trọng lượng | Khoảng 7,0 Kg | Khoảng 7,3 Kg |
Áp suất đầu vào | 2 – 16 Bar | 2 – 16 Bar |
Áp suất ra | 1,7 – 4,3 Bar | 1,7 – 4,3 Bar |
Áp suất thử nghiệm | 16 Bar | 16 Bar |
Kích thước
Van giảm áp DN50 | Van giảm áp DN65 | |
---|---|---|
A. Trạng thái mở | 384mm | 384mm |
A. Trạng thái đóng | 364mm | 364mm |
B | 237mm | 236mm |
C | 110mm | 110mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.